最新:3267685期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3267685 | 03-30 20:18:30 | 0+4+0=04 |
3267684 | 03-30 20:15:00 | 8+6+2=16 |
3267683 | 03-30 20:11:30 | 7+9+4=20 |
3267682 | 03-30 20:08:00 | 4+9+9=22 |
3267681 | 03-30 20:04:30 | 8+6+3=17 |
3267680 | 03-30 20:01:00 | 4+0+5=09 |
3267679 | 03-30 19:57:30 | 8+5+8=21 |
3267678 | 03-30 19:54:00 | 6+8+6=20 |
3267677 | 03-30 19:50:30 | 8+3+2=13 |
3267676 | 03-30 19:47:00 | 3+0+4=07 |
3267675 | 03-30 19:43:30 | 9+7+3=19 |
3267674 | 03-30 19:40:00 | 6+0+8=14 |
3267673 | 03-30 19:36:30 | 4+7+7=18 |
3267672 | 03-30 19:33:00 | 3+2+4=09 |
3267671 | 03-30 18:56:30 | 1+7+7=15 |
3267670 | 03-30 18:53:00 | 9+3+9=21 |
3267669 | 03-30 18:49:30 | 8+3+8=19 |
3267668 | 03-30 18:46:00 | 3+1+1=05 |
3267667 | 03-30 18:42:30 | 8+7+9=24 |
3267666 | 03-30 18:39:00 | 5+1+3=09 |
3267665 | 03-30 18:35:30 | 5+8+0=13 |
3267664 | 03-30 18:32:00 | 5+7+4=16 |
3267663 | 03-30 18:28:30 | 9+0+1=10 |
3267662 | 03-30 18:25:00 | 2+1+3=06 |
3267661 | 03-30 18:21:30 | 9+2+4=15 |
3267660 | 03-30 18:18:00 | 1+8+9=18 |
3267659 | 03-30 18:14:30 | 0+9+0=09 |
3267658 | 03-30 18:11:00 | 4+3+2=09 |
3267657 | 03-30 18:07:30 | 9+6+9=24 |
3267656 | 03-30 18:04:00 | 9+2+2=13 |
3267655 | 03-30 18:00:30 | 3+4+3=10 |
3267654 | 03-30 17:57:00 | 8+3+4=15 |
3267653 | 03-30 17:53:30 | 6+2+5=13 |
3267652 | 03-30 17:50:00 | 7+0+7=14 |
3267651 | 03-30 17:46:30 | 2+9+0=11 |
3267650 | 03-30 17:43:00 | 4+0+2=06 |
3267649 | 03-30 17:39:30 | 1+1+0=02 |
3267648 | 03-30 17:36:00 | 2+8+9=19 |
3267647 | 03-30 17:32:30 | 0+9+2=11 |
3267646 | 03-30 17:29:00 | 7+5+3=15 |
3267645 | 03-30 17:25:30 | 6+7+3=16 |
3267644 | 03-30 17:22:00 | 7+8+4=19 |
3267643 | 03-30 17:18:30 | 9+2+2=13 |
3267642 | 03-30 17:15:00 | 0+0+8=08 |
3267641 | 03-30 17:11:30 | 2+0+5=07 |
3267640 | 03-30 17:08:00 | 7+5+9=21 |
3267639 | 03-30 17:04:30 | 7+4+4=15 |
3267638 | 03-30 17:01:00 | 0+1+1=02 |
3267637 | 03-30 16:57:30 | 7+1+7=15 |
3267636 | 03-30 16:54:00 | 0+0+2=02 |
3267635 | 03-30 16:50:30 | 3+2+5=10 |
3267634 | 03-30 16:47:00 | 6+7+0=13 |
3267633 | 03-30 16:43:30 | 6+5+4=15 |
3267632 | 03-30 16:40:00 | 2+1+0=03 |
3267631 | 03-30 16:36:30 | 5+4+3=12 |
3267630 | 03-30 16:33:00 | 8+0+5=13 |
3267629 | 03-30 16:29:30 | 0+0+5=05 |
3267628 | 03-30 16:26:00 | 3+8+4=15 |
3267627 | 03-30 16:22:30 | 6+2+7=15 |
3267626 | 03-30 16:19:00 | 4+7+0=11 |
3267625 | 03-30 16:15:30 | 4+3+3=10 |
3267624 | 03-30 16:12:00 | 9+8+0=17 |
3267623 | 03-30 16:08:30 | 9+7+3=19 |
3267622 | 03-30 16:05:00 | 1+4+6=11 |
3267621 | 03-30 16:01:30 | 6+2+1=09 |
3267620 | 03-30 15:58:00 | 4+8+1=13 |
3267619 | 03-30 15:54:30 | 1+0+9=10 |
3267618 | 03-30 15:51:00 | 2+7+0=09 |
3267617 | 03-30 15:47:30 | 5+2+8=15 |
3267616 | 03-30 15:44:00 | 0+9+4=13 |
3267615 | 03-30 15:40:30 | 4+5+4=13 |
3267614 | 03-30 15:37:00 | 4+8+6=18 |
3267613 | 03-30 15:33:30 | 2+7+3=12 |
3267612 | 03-30 15:30:00 | 3+8+2=13 |
3267611 | 03-30 15:26:30 | 8+8+3=19 |
3267610 | 03-30 15:23:00 | 5+1+5=11 |
3267609 | 03-30 15:19:30 | 9+8+7=24 |
3267608 | 03-30 15:16:00 | 4+8+8=20 |
3267607 | 03-30 15:12:30 | 4+3+2=09 |
3267606 | 03-30 15:09:00 | 1+8+8=17 |
3267605 | 03-30 15:05:30 | 7+0+4=11 |
3267604 | 03-30 15:02:00 | 9+7+9=25 |
3267603 | 03-30 14:58:30 | 2+6+7=15 |
3267602 | 03-30 14:55:00 | 3+6+0=09 |
3267601 | 03-30 14:51:30 | 4+8+2=14 |
3267600 | 03-30 14:48:00 | 6+1+0=07 |
3267599 | 03-30 14:44:30 | 1+3+0=04 |
3267598 | 03-30 14:41:00 | 3+9+9=21 |
3267597 | 03-30 14:37:30 | 0+4+9=13 |
3267596 | 03-30 14:34:00 | 7+7+9=23 |
3267595 | 03-30 14:30:30 | 1+3+5=09 |
3267594 | 03-30 14:27:00 | 4+6+0=10 |
3267593 | 03-30 14:23:30 | 4+3+7=14 |
3267592 | 03-30 14:20:00 | 3+9+9=21 |
3267591 | 03-30 14:16:30 | 6+2+3=11 |
3267590 | 03-30 14:13:00 | 1+9+2=12 |
3267589 | 03-30 14:09:30 | 6+8+3=17 |
3267588 | 03-30 14:06:00 | 3+4+8=15 |
3267587 | 03-30 14:02:30 | 5+5+5=15 |
3267586 | 03-30 13:59:00 | 4+5+9=18 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3267685 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267684 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267683 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267682 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267681 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267680 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267679 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267678 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267677 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267676 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267675 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267674 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267673 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267672 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267670 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267669 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267668 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267667 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267666 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267665 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267664 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267663 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267662 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267661 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267660 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267659 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267658 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267657 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267656 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267655 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267654 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267653 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267652 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267651 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267650 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267649 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267648 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267647 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267646 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267645 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267644 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267643 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267641 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267640 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267639 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267638 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267637 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267636 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267635 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267634 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267633 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267632 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267631 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267630 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267629 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267627 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267626 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267625 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267624 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267623 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267622 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267621 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267620 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267619 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267617 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267616 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267614 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267613 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267612 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267611 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267610 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267609 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267608 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267607 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267606 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267605 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267604 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267603 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267602 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267601 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267600 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267599 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267598 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267597 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267596 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267595 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267594 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267593 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267592 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267590 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267589 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267587 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267586 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 54 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 34 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 89 ) 期 |
3 | 未开 ( 53 ) 期 | 24 | 未开 ( 18 ) 期 |
2 | 未开 ( 81 ) 期 | 25 | 未开 ( 81 ) 期 |
1 | 未开 ( 1329 ) 期 | 26 | 未开 ( 235 ) 期 |
0 | 未开 ( 1236 ) 期 | 27 | 未开 ( 1297 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
686 | --- | 小 | 单 | |
685 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
684 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
683 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
682 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
681 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
680 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
679 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
678 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
677 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
676 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
675 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
674 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
673 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
672 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
671 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
670 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
669 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
668 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
667 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
666 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.