最新:3261332期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3261332 | 03-15 00:55:00 | 6+0+9=15 |
3261331 | 03-15 00:51:30 | 9+7+4=20 |
3261330 | 03-15 00:48:00 | 0+7+6=13 |
3261329 | 03-15 00:44:30 | 4+0+2=06 |
3261328 | 03-15 00:41:00 | 6+9+1=16 |
3261327 | 03-15 00:37:30 | 2+1+8=11 |
3261326 | 03-15 00:34:00 | 4+2+8=14 |
3261325 | 03-15 00:30:30 | 3+4+1=08 |
3261324 | 03-15 00:27:00 | 9+1+0=10 |
3261323 | 03-15 00:23:30 | 1+5+1=07 |
3261322 | 03-15 00:20:00 | 3+5+3=11 |
3261321 | 03-15 00:16:30 | 2+5+2=09 |
3261320 | 03-15 00:13:00 | 5+6+1=12 |
3261319 | 03-15 00:09:30 | 4+7+0=11 |
3261318 | 03-15 00:06:00 | 2+3+3=08 |
3261317 | 03-15 00:02:30 | 7+8+5=20 |
3261316 | 03-14 23:59:00 | 9+5+6=20 |
3261315 | 03-14 23:55:30 | 4+7+2=13 |
3261314 | 03-14 23:52:00 | 0+9+4=13 |
3261313 | 03-14 23:48:30 | 4+0+0=04 |
3261312 | 03-14 23:45:00 | 2+2+7=11 |
3261311 | 03-14 23:41:30 | 6+3+9=18 |
3261310 | 03-14 23:38:00 | 0+7+6=13 |
3261309 | 03-14 23:34:30 | 1+0+4=05 |
3261308 | 03-14 23:31:00 | 4+4+6=14 |
3261307 | 03-14 23:27:30 | 1+5+7=13 |
3261306 | 03-14 23:24:00 | 9+7+8=24 |
3261305 | 03-14 23:20:30 | 7+0+4=11 |
3261304 | 03-14 23:17:00 | 1+2+7=10 |
3261303 | 03-14 23:13:30 | 3+2+1=06 |
3261302 | 03-14 23:10:00 | 2+8+8=18 |
3261301 | 03-14 23:06:30 | 5+7+5=17 |
3261300 | 03-14 23:03:00 | 2+0+8=10 |
3261299 | 03-14 22:59:30 | 9+2+6=17 |
3261298 | 03-14 22:56:00 | 7+2+4=13 |
3261297 | 03-14 22:52:30 | 2+4+3=09 |
3261296 | 03-14 22:49:00 | 2+1+9=12 |
3261295 | 03-14 22:45:30 | 2+4+4=10 |
3261294 | 03-14 22:42:00 | 6+8+2=16 |
3261293 | 03-14 22:38:30 | 0+9+8=17 |
3261292 | 03-14 22:35:00 | 3+2+2=07 |
3261291 | 03-14 22:31:30 | 9+6+5=20 |
3261290 | 03-14 22:28:00 | 4+3+8=15 |
3261289 | 03-14 22:24:30 | 6+9+1=16 |
3261288 | 03-14 22:21:00 | 8+9+9=26 |
3261287 | 03-14 22:17:30 | 4+8+9=21 |
3261286 | 03-14 22:14:00 | 0+1+3=04 |
3261285 | 03-14 22:10:30 | 1+3+5=09 |
3261284 | 03-14 22:07:00 | 5+1+2=08 |
3261283 | 03-14 22:03:30 | 8+9+7=24 |
3261282 | 03-14 22:00:00 | 1+1+7=09 |
3261281 | 03-14 21:56:30 | 4+6+1=11 |
3261280 | 03-14 21:53:00 | 6+9+3=18 |
3261279 | 03-14 21:49:30 | 3+5+1=09 |
3261278 | 03-14 21:46:00 | 9+2+5=16 |
3261277 | 03-14 21:42:30 | 3+6+7=16 |
3261276 | 03-14 21:39:00 | 0+3+0=03 |
3261275 | 03-14 21:35:30 | 7+5+5=17 |
3261274 | 03-14 21:32:00 | 0+5+9=14 |
3261273 | 03-14 21:28:30 | 4+9+3=16 |
3261272 | 03-14 21:25:00 | 5+9+4=18 |
3261271 | 03-14 21:21:30 | 1+2+7=10 |
3261270 | 03-14 21:18:00 | 2+2+1=05 |
3261269 | 03-14 21:14:30 | 1+9+2=12 |
3261268 | 03-14 21:11:00 | 1+1+1=03 |
3261267 | 03-14 21:07:30 | 1+8+7=16 |
3261266 | 03-14 21:04:00 | 4+3+4=11 |
3261265 | 03-14 21:00:30 | 9+2+1=12 |
3261264 | 03-14 20:57:00 | 6+7+1=14 |
3261263 | 03-14 20:53:30 | 1+9+8=18 |
3261262 | 03-14 20:50:00 | 9+9+8=26 |
3261261 | 03-14 20:46:30 | 0+0+0=00 |
3261260 | 03-14 20:43:00 | 7+4+4=15 |
3261259 | 03-14 20:39:30 | 6+5+4=15 |
3261258 | 03-14 20:36:00 | 0+2+7=09 |
3261257 | 03-14 20:32:30 | 4+6+1=11 |
3261256 | 03-14 20:29:00 | 9+8+0=17 |
3261255 | 03-14 20:25:30 | 1+5+0=06 |
3261254 | 03-14 20:22:00 | 2+7+3=12 |
3261253 | 03-14 20:18:30 | 3+4+6=13 |
3261252 | 03-14 20:15:00 | 7+8+0=15 |
3261251 | 03-14 20:11:30 | 1+8+8=17 |
3261250 | 03-14 20:08:00 | 8+2+4=14 |
3261249 | 03-14 20:04:30 | 6+9+7=22 |
3261248 | 03-14 20:01:00 | 6+9+3=18 |
3261247 | 03-14 19:57:30 | 8+3+6=17 |
3261246 | 03-14 19:54:00 | 4+6+7=17 |
3261245 | 03-14 19:50:30 | 4+8+6=18 |
3261244 | 03-14 19:47:00 | 7+0+4=11 |
3261243 | 03-14 19:43:30 | 3+6+8=17 |
3261242 | 03-14 19:40:00 | 1+5+4=10 |
3261241 | 03-14 19:36:30 | 8+6+2=16 |
3261240 | 03-14 19:33:00 | 1+9+1=11 |
3261239 | 03-14 18:56:30 | 9+0+6=15 |
3261238 | 03-14 18:53:00 | 3+9+4=16 |
3261237 | 03-14 18:49:30 | 0+9+4=13 |
3261236 | 03-14 18:46:00 | 2+8+6=16 |
3261235 | 03-14 18:42:30 | 1+8+5=14 |
3261234 | 03-14 18:39:00 | 5+5+0=10 |
3261233 | 03-14 18:35:30 | 8+0+0=08 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3261332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261331 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261329 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261328 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261325 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261324 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261323 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261322 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261321 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261320 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261318 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261316 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261315 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261313 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261311 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261310 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261309 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261306 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261305 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261304 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261303 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261302 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261300 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261299 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261297 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261296 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261295 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261293 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261292 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261291 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261289 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261288 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261287 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261286 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261285 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261284 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261283 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261281 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261280 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261279 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261278 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261277 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261276 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261274 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261272 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261271 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261270 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261269 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261268 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261267 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261266 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261263 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261262 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261261 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261260 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261259 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261258 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261257 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261256 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261255 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261254 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261253 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261252 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261251 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261250 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261249 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261248 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261247 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261246 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261245 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261242 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261241 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261240 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261239 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261237 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261236 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261235 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261234 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261233 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 31 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 113 ) 期 | 19 | 未开 ( 113 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 45 ) 期 |
5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 83 ) 期 |
4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 159 ) 期 |
3 | 未开 ( 56 ) 期 | 24 | 未开 ( 26 ) 期 |
2 | 未开 ( 109 ) 期 | 25 | 未开 ( 109 ) 期 |
1 | 未开 ( 308 ) 期 | 26 | 未开 ( 44 ) 期 |
0 | 未开 ( 71 ) 期 | 27 | 未开 ( 329 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
333 | --- | 大 | 单 | |
332 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
331 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
330 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
329 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
328 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
327 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
326 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
325 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
324 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
323 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
322 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
321 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
320 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
319 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
318 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
317 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
316 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
315 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
314 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
313 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.